Архів (2002-2011рр.) (2010-2016рр.) 
 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010–2019 роки
 
                                                                                                                             (тис.грн)
|   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| Усього | 53725841 | 71142412 | 79614190 | 70320590 | 67832630 | 88138606 | 106295537 | 136044751 | 200308295 | 213247802 | 
| у т.ч. за рахунок |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| коштів державного бюджету | 3600162 | 5469659 | 5105578 | 1515185 | 1436881 | 2802860 | 3428078 | 6359392 | 8440553 | 10278189 | 
| коштівмісцевих бюджетів
 | 1109821 | 947717 | 1397376 | 1024090 | 680408 | 2029503 | 4242212 | 8648989 | 8942929 | 9554575 | 
| власних коштів підприємств та організацій | 34872734 | 45634498 | 56017521 | 49893579 | 50294027 | 61181291 | 79345442 | 102111585 | 153257960 | 148359559 | 
| кредитів банків та інших позик | 6918811 | 12387882 | 11169047 | 10576365 | 9374086 | 12556618 | 11561596 | 9120243 | 19587039 | 34156985 | 
| коштів інвесторів-нерезидентів | 1181610 | 1358152 | 1653792 | 1217054 | 386002 | 2469222 | 633204 | 645636 | 860704 | 1969997 | 
| коштів населенняна будівництво житла
 | 2209445 | 2094921 | 2026277 | 3527477 | 3935267 | 5551710 | 5133871 | 5322085 | 5479630 | 6051037 | 
| інших джерел фінансування | 3833258 | 3249583 | 2244599 | 2566840 | 1725959 | 1547402 | 1951134 | 3836821 | 3739480 | 2877460 |