| 
 Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1      
 
|    | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  
| Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів  у місяць, грн. |   |   |  
| до1920,0 | 44,9 | 41,4 | 31,6 | 26,0 | 30,8 | 22,3 | 10,3 | 4,3 | 0,9 |  
| 1920,1–2280,02 | 55,1 | 58,6 | 14,2 | 13,3 | 16,1 | 18,4 | 14,2 | 4,2 | 0,5 |  
| 2280,1–2640,0 | … | … | 12,4 | 16,2 | 12,0 | 14,5 | 12,9 | 8,0 | 2,3 |  
| 2640,1–3000,0 | … | … | 7,9 | 10,6 | 12,7 | 14,8 | 12,9 | 7,5 | 5,8 |  
| 3000,1–3360,0 | … | … | 6,8 | 10,3 | 7,5 | 5,3 | 9,0 | 8,5 | 7,8 |  
| 3360,1–3720,0 | … | … | 4,5 | 2,8 | 3,9 | 3,7 | 9,4 | 8,2 | 5,7 |  
| 3720,1–4080,03 | … | … | 22,6 | 20,8 | 17,0 | 21,0 | 31,3 | 7,5 | 5,3 |  
| 4080,1–4440,0 | … | … | … | … | … | … | … | 13,4 | 10,3 |  
| 4440,1–4800,0 | … | … | … | … | … | … | … | 6,7 | 2,0 |  
| 4800,1–5160,0 | … | … | … | … | … | … | … | 4,0 | 4,5 |  
| понад 5160,0 | … | … | … | … | … | … | … | 27,7 | 54,9 |  _____________ 1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту використовується шкала еквівалентності. Для забезпечення співставлення показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали еквівалентності.2У 2010-2011рр. – понад 1920 грн.
 3У 2012–2016рр. – понад 3720 грн.
   |